Diabetic foot - Синдром диабетической стопы
Март 28, 2024, 12:04:44 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Шокирован Проблемы при регистрации? Если Вы не робот - напишите модератору: ovu_short@mail.ru
 
   Начало   Помощь Поиск Календарь Пользователи Войти Регистрация  
Diabetic foot - Синдром диабетической стопы - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 118
Всего сообщений: 2350
Всего тем: 309
Всего категорий: 8
Пользователей Online: 25
Максимум Online: 570 - Январь 14, 2023, 10:11:12
Сегодня Online: 47
Общее количество просмотров: 36275692
Среднее количество новых пользователей в день: 78.28
Среднее количество сообщений в день: 0.8
Среднее количество тем в день: 0.13
Всего разделов: 18
Последний пользователь: Dr.Siforov
Среднее количество пользователей Оnline в день: 26.21
Соотношение мужчин - женщин: 3.1:1
Среднее количество просмотров в день: 5705.52
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
udovichenko 528
Юлиана Лебедева 246
Privolnev 224
bregva 189
светлана 175
grekova 87
michmed 69
seldem 66
Галина Страхова 53
Константин 51
Conferences symposia // конференции, съезды 437
Case report // Клинические случаи 243
Foot infection // Гнойно-некротические заболевания стопы 235
Common issues // Общие вопросы 204
Вопросы пациентов // Questions from Patients 172
Revascularisation // Реваскуляризация 135
Orthotics, special shoes, // Ортопедия, специальная обувь, протезирование 123
Guidelines // Рекомендации 122
Common issues // Общие вопросы 118
Useful links//Полезные ссылки 116
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Лечение мазью левомеколь. Сепсис. 59
География реваскуляризации 51
Реваскуляризация 50
Остеомиелит vs нейроостеоартропатия 47
Noninvasive management of the diabetic foot with critical limb ischemia 41
Ампутации по поводу влажной гангрены 36
Дерматомная кожная пластика при синдроме диабетической стопы 35
Симпозиум "Инновационные технологии в лечении диабетической стопы" Санкт-Петербург, 26 мая 2012 33
Межрегион.конференция по лечению СДС. Оренбург, 25 марта 2011 31
Литература по теме 30
Лечение мазью левомеколь. Сепсис. 105424
География реваскуляризации 84695
Реваскуляризация 78079
Остеомиелит vs нейроостеоартропатия 72743
Ампутации по поводу влажной гангрены 62698
Индивидуальное изготовление ортопедических стелек - практический опыт 59988
Дерматомная кожная пластика при синдроме диабетической стопы 54843
После операции нога не заживает.Помогите кто знает об этом. 54778
Флегмона стопы 51524
Noninvasive management of the diabetic foot with critical limb ischemia 50374
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
udovichenko 119
Юлиана Лебедева 45
светлана 18
Privolnev 17
AASutyagin 14
seldem 9
bregva 9
Yury 6
podiator 5
mizin1 5
udovichenko 6д 2ч 17м
Юлиана Лебедева 4д 16ч 35м
светлана 2д 15ч 7м
bregva 1д 16ч 49м
michmed 1д 14ч 36м
grekova 1д 13ч 18м
Privolnev 1д 11ч 23м
Галина Страхова 1д 9ч 8м
Константин 23ч 14м
AASutyagin 20ч 17м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 57 78822
Февраля 2024 0 0 0 73 79733
Января 2024 0 0 0 64 85583
Декабря 2023 0 0 0 75 77897
Ноября 2023 0 0 0 116 114219
Октября 2023 0 0 0 64 93937
Сентября 2023 0 0 0 46 74450
Августа 2023 0 0 0 115 92137
Июля 2023 0 0 0 52 89430
Июня 2023 0 0 0 53 92609
Мая 2023 0 0 0 58 104625
Апреля 2023 0 0 0 67 94478
Марта 2023 0 0 0 63 106287
Февраля 2023 0 0 0 64 98831
Января 2023 0 0 0 570 173505
Декабря 2022 0 0 0 68 115570
Ноября 2022 0 0 0 70 98185
Октября 2022 0 0 0 71 101444
Сентября 2022 0 0 0 71 108959
Августа 2022 0 0 0 46 93595
Июля 2022 0 0 0 44 96467
Июня 2022 0 0 0 41 94723
Мая 2022 0 0 0 49 101304
Апреля 2022 0 0 0 51 97199
Марта 2022 0 0 0 77 126024
Февраля 2022 0 0 0 40 92639
Января 2022 0 0 0 54 101447
Декабря 2021 0 0 0 47 128409
Ноября 2021 0 0 0 49 81790
Октября 2021 0 0 0 62 99814
Сентября 2021 0 0 0 74 97993
Августа 2021 0 0 0 38 99163
Июля 2021 0 0 0 43 90385
Июня 2021 0 0 0 36 97101
Мая 2021 0 0 0 39 117790
Апреля 2021 0 0 0 65 124691
Марта 2021 0 0 0 42 90419
Февраля 2021 0 0 0 39 117871
Января 2021 0 0 0 40 107457
Декабря 2020 0 0 0 48 113491
Ноября 2020 0 0 0 49 107665
Октября 2020 0 0 0 51 127980
Сентября 2020 0 0 0 45 113773
Августа 2020 0 0 0 52 131215
Июля 2020 0 0 0 55 127809
Июня 2020 0 0 0 56 118503
Мая 2020 0 0 0 88 133791
Апреля 2020 0 0 0 56 119624
Марта 2020 0 0 0 94 107378
Февраля 2020 0 0 0 67 94954
Января 2020 0 0 0 51 120372
Декабря 2019 0 0 0 46 91902
Ноября 2019 0 0 0 41 90859
Октября 2019 0 0 0 54 130776
Сентября 2019 0 0 0 37 96211
Августа 2019 0 0 0 44 91631
Июля 2019 0 0 0 47 107818
Июня 2019 0 0 0 31 107663
Мая 2019 0 0 0 35 84088
Апреля 2019 0 0 0 27 44929
Марта 2019 0 0 0 43 72323
Февраля 2019 0 0 0 36 95696
Января 2019 0 0 0 26 65575
Декабря 2018 0 0 0 27 78934
Ноября 2018 0 0 0 51 87893
Октября 2018 0 0 0 89 44428
Сентября 2018 0 0 0 29 42348
Августа 2018 0 0 0 23 64087
Июля 2018 0 0 0 27 57190
Июня 2018 0 0 0 27 82800
Мая 2018 0 0 0 28 90897
Апреля 2018 0 0 0 27 113383
Марта 2018 0 0 0 28 141668
Февраля 2018 0 0 0 54 65972
Января 2018 0 0 0 58 56387
2018-01-01 0 0 0 11 839
2018-01-02 0 0 0 12 791
2018-01-03 0 0 0 21 2484
2018-01-04 0 0 0 18 2081
2018-01-05 0 0 0 10 838
2018-01-06 0 0 0 16 1100
2018-01-07 0 0 0 14 1519
2018-01-08 0 0 0 23 2398
2018-01-09 0 0 0 20 2296
2018-01-10 0 0 0 24 1202
2018-01-11 0 0 0 19 1440
2018-01-12 0 0 0 16 1170
2018-01-13 0 0 0 27 2795
2018-01-14 0 0 0 19 1140
2018-01-15 0 0 0 21 6186
2018-01-16 0 0 0 13 1081
2018-01-17 0 0 0 14 1103
2018-01-18 0 0 0 23 1406
2018-01-19 0 0 0 21 1969
2018-01-20 0 0 0 11 802
2018-01-21 0 0 0 58 1887
2018-01-22 0 0 0 34 2315
2018-01-23 0 0 0 39 1349
2018-01-24 0 0 0 27 3231
2018-01-25 0 0 0 30 1314
2018-01-26 0 0 0 34 2043
2018-01-27 0 0 0 37 1895
2018-01-28 0 0 0 40 2161
2018-01-29 0 0 0 44 1998
2018-01-30 0 0 0 32 1771
2018-01-31 0 0 0 42 1783
Декабря 2017 0 0 0 29 49037
Ноября 2017 0 0 0 53 76941
Октября 2017 0 0 0 35 96885
Сентября 2017 0 0 0 31 113622
Августа 2017 0 0 0 39 109322
Июля 2017 0 0 0 45 104083
Июня 2017 0 0 0 53 100242
Мая 2017 0 0 0 49 109302
Апреля 2017 0 0 0 45 85471
Марта 2017 1 1 0 42 80714
Февраля 2017 0 1 0 28 98089
Января 2017 0 0 0 48 99594
Декабря 2016 1 3 1 27 100917
Ноября 2016 0 0 0 22 190670
Октября 2016 0 0 0 37 185167
Сентября 2016 0 0 0 32 171861
Августа 2016 0 0 0 27 187926
Июля 2016 0 0 0 33 189002
Июня 2016 0 0 0 41 135462
Мая 2016 0 0 0 41 139667
Апреля 2016 0 0 0 35 154285
Марта 2016 0 0 141 55 166825
Февраля 2016 0 0 1059 57 175602
Января 2016 0 0 1058 38 221584
Декабря 2015 0 0 1090 43 181548
Ноября 2015 0 0 904 44 154305
Октября 2015 1 2 1186 65 161410
Сентября 2015 0 0 1310 61 139530
Августа 2015 1 2 1690 39 225933
Июля 2015 0 1 1341 48 142420
Июня 2015 0 2 1331 30 145910
Мая 2015 1 1 1163 31 206812
Апреля 2015 0 8 1469 35 173492
Марта 2015 3 10 1464 51 155861
Февраля 2015 1 4 1069 36 189948
Января 2015 1 2 1444 30 176200
Декабря 2014 0 1 1805 48 201942
Ноября 2014 2 4 2383 29 209125
Октября 2014 3 6 2630 34 305822
Сентября 2014 0 1 3003 38 261545
Августа 2014 1 2 3084 45 354990
Июля 2014 1 5 2400 33 393165
Июня 2014 0 3 2552 66 284560
Мая 2014 3 29 3349 35 284418
Апреля 2014 2 3 3579 37 317743
Марта 2014 1 4 4237 46 312122
Февраля 2014 0 4 2520 43 445086
Января 2014 2 26 3535 40 455468
Декабря 2013 1 1 5318 41 332491
Ноября 2013 2 2 6274 51 349311
Октября 2013 0 10 7381 43 328383
Сентября 2013 2 4 7661 58 433412
Августа 2013 1 3 8361 56 259198
Июля 2013 1 2 13238 63 390496
Июня 2013 0 0 11397 67 361703
Мая 2013 0 3 16962 61 549357
Апреля 2013 3 19 13080 55 349139
Марта 2013 6 44 8918 59 265854
Февраля 2013 2 14 4286 48 145758
Января 2013 1 12 6766 35 208131
Декабря 2012 8 77 4049 44 202266
Ноября 2012 3 42 3672 52 321134
Октября 2012 3 25 2840 33 299956
Сентября 2012 0 4 2184 30 224880
Августа 2012 2 7 1852 26 200387
Июля 2012 0 1 2097 76 257732
Июня 2012 0 25 2308 88 240061
Мая 2012 0 24 2823 31 432880
Апреля 2012 1 11 3305 28 223595
Марта 2012 4 27 3835 29 140763
Февраля 2012 2 10 3787 26 176971
Января 2012 2 23 4311 29 305553
Декабря 2011 6 19 3932 38 386273
Ноября 2011 1 6 3162 76 264283
Октября 2011 1 23 3617 82 184168
Сентября 2011 3 30 12838 61 203712
Августа 2011 0 8 16357 60 325476
Июля 2011 3 509 15731 71 445698
Июня 2011 4 12 17284 68 559348
Мая 2011 7 92 14993 85 493227
Апреля 2011 4 38 16419 103 705125
Марта 2011 5 23 22085 121 636462
Февраля 2011 21 436 26647 78 808359
Января 2011 2 411 31520 104 729993
Декабря 2010 3 22 19004 63 734113
Ноября 2010 1 66 14040 52 512465
Октября 2010 3 47 9464 47 612071
Сентября 2010 1 21 8659 34 372261
Августа 2010 2 87 6491 26 317068
Июля 2010 1 13 4660 31 281103
Июня 2010 1 17 3879 20 178246
Мая 2010 3 15 2691 19 145843
Апреля 2010 2 11 2346 19 133274
Марта 2010 3 20 1864 18 155069
Февраля 2010 0 15 1943 92 188587
Января 2010 3 20 1330 15 152893
Декабря 2009 2 16 1518 21 184948
Ноября 2009 6 23 1570 18 199633
Октября 2009 7 78 1666 42 211052
Сентября 2009 2 36 1621 20 319762
Августа 2009 2 18 1617 37 307682
Июля 2009 2 13 1836 16 193347
Июня 2009 3 22 1807 21 225411
Мая 2009 9 25 1976 32 240780
Апреля 2009 7 46 2351 17 228985
Марта 2009 7 92 2388 18 189402
Февраля 2009 7 40 2403 18 136112
Января 2009 23 28 2213 13 138215
Декабря 2008 6 32 2378 24 117448
Ноября 2008 7 42 1965 16 89674
Октября 2008 52 110 1657 13 78302
Сентября 2008 88 106 608 14 49513
Августа 2008 33 39 548 9 36704
Июля 2008 2 14 470 8 20658
Июня 2008 3 33 504 32 26142
Мая 2008 1 39 490 13 24860
Апреля 2008 1 26 368 15 20268
Марта 2008 7 116 407 12 23484
Февраля 2008 7 29 443 13 19517
Января 2008 2 26 399 12 22288
Декабря 2007 7 70 438 10 20759
Ноября 2007 4 78 478 8 19569
Октября 2007 17 99 583 15 32547
Сентября 2007 1 17 742 19 25085
Августа 2007 0 304 661 19 29689
Июля 2007 5 43 401 23 18657
Июня 2007 62 94 274 13 14891
Мая 2007 107 148 191 9 15929
Апреля 2007 94 165 124 9 13827
Марта 2007 37 166 51 7 18193
Февраля 2007 27 57 61 8 31905
Января 2007 26 107 16 9 10696
Декабря 2006 12 81 9 5 7663
Ноября 2006 21 114 18 5 6947
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media Valid XHTML 1.0! Valid CSS!